endereços
e telefones da células
DADOS |
Célula Adultos |
Célula Jovens |
Célula Juvenis |
Célula Criança |
| Líder: | Simone Pena | Ana Patrícia | Ana Patrícia | |
| End.: | Av. Teixeira Lopes, nº 2, Uruguai | Av. Teixeira Lopes, nº 2, Uruguai | Av. Teixeira Lopes, nº 2, Uruguai | |
| Dia/ Hora | Segunda – feira – 19h00 | Quarta-feira – 19h00 | Segunda – feira – 19h00 | |
| Líder: | Tânia Neiredes | |||
| End.: | Rua José Bonifácio,66 Conjunto Brisa - Jardim Cruzeiro | |||
| Dia/ Hora | Quarta – feira ás 20hs | |||
| Líder: | Emílio Lopes | |||
| End.: | Rua Maranhão Pituba | |||
| Dia/ Hora | Sábado ás 18hs | |||
| Líder: | Fabrício | Ariadne | ||
| End.: | Rua 19 de Março s/n Plataforma | Rua 19 de Março s/n Plataforma | ||
| Dia/ Hora | Quinta – feira ás 20hum co | Quarta – feira ás 18h30 | ||
| Líder: | Fabrício | Sheila (juvenis) | Andréia (crianças) e Marileide (juvenis) | |
| End.: | 3a travessa Isabel Gentil, 359 São Bartolomeu | 3a travessa Isabel Gentil, 359 São Bartolomeu | 3a travessa Isabel Gentil, 359 São Bartolomeu | |
| Dia/ Hora | Quarta – feira 19h30 | Quarta – feira 18h30 | Quarta – feira 18h30 | |
| Líder: | Antônio Marcelo | Rosa | Benivalda | |
| End.: | Rua Clereston Andrade S/N São Bartolomeu | Rua Clereston Andrade S/N São Bartolomeu | Rua Clereston Andrade S/N São Bartolomeu | |
| Dia/ Hora | Quinta-Feira 19:30 | Quinta-Feira 18:30 | Quinta-Feira 18:30 | |
| Líder: | Juarez Sá | |||
| End.: | Rua Jaime Vieira Lima 1a Travessa – Boiadeiro | |||
| Dia/ Hora | Quinta-Feira 19h30 | |||
| Líder: | Denilson Ferreira | Rute Cristina | Daiane | |
| End.: | Rua Jaime Vieira Lima , Boiadeiro | Rua Jaime Vieira Lima , Boiadeiro | Rua Jaime Vieira Lima , Boiadeiro | |
| Dia/ Hora | Quarta-Feira 19:30 | Quarta-Feira 18h | Quarta-Feira 18h | |
| Líder: | Renato Trindade | Eugênia | Flávia Renata | |
| End.: | Rua Izabel Gentil 359 São Bartolomeu | Rua Izabel Gentil 3a Travessa – São Bartolomeu | Rua Izabel Gentil 3a Travessa – São Bartolomeu | |
| Dia/ Hora | Sábado 19h30 | Quarta – feira 19hs | Quarta-feira- 18:30h | |
| Líder: | Paulo Marins | |||
| End.: | ||||
| Dia/ Hora | Quinta – feira – 19h30 | |||
| Líder: | Luimar Freitas | Edilmára Santod | ||
| End.: | Rua Estrada do Cabrito – Plataforma | Rua Estrada do Cabrito, nº 324B – Plataforma | ||
| Dia/ Hora | Quinta-feira 18h30 | Quarta – feira 18h | ||
| Líder: | Julival | Flávia Bonfim | Antonieta | |
| End.: | Rua 19 de Março, 4 Plataforma | Rua 19 de Março, 4 Plataforma | Rua 19 de Março, 4 Plataforma | |
| Dia/ Hora | Quarta – feira ás 19h30 | Quarta – feira 18h30 | Quarta – feira ás 18h30 | |
| Líder: | Gilson Moura | Simone | Alice | |
| End.: | Rua Pedra Dourada, nº 22, Lobato | Rua Pedra Dourada, nº 22, Lobato | Rua Pedra Dourada, nº 22, Lobato | |
| Dia/ Hora | Quarta-feira – 19h30 | Quarta-feira – 18h30 | Quarta-feira – 18h30 | |
| Líder: | Jorge Moura | Maria Alice Moura | Simone | |
| End.: | Conj. Joanes Centro Oeste Qd 22 Casa 23 Lobato | Conj. Joanes Centro Oeste Qd 22 Casa 23 Lobato | Conj. Joanes Centro Oeste Qd 22 Casa 23 Lobato | |
| Dia/ Hora | Sábado ás 19h30 | Segunda ás 18h30 | Segunda ás 18h30 | |
| Líder: | Manoel | |||
| End.: | ||||
| Dia/ Hora | ||||
| Líder: | Emanuel Caria | |||
| End.: | Rua Comendador Pereira da Silva, 39 Brotas | |||
| Dia/ Hora | Sábado 19h30 | |||
| Líder: | André Luis A. Meirelles | Talyta Adele | Talyta Adele | |
| End.: | Rua Gonçalves de Abreu, 14 Boa Viagem | Rua Gonçalves de Abreu, 14 Boa Viagem | Rua Gonçalves de Abreu, 14, Boa Viagem | |
| Dia/ Hora | Sábado 20h | Sábado 19h30 | Sábado 19h30 | |
| Líder: | Joris Almeida | Noêmia | ||
| End.: | Av. Porto dos Mastros, Ribeira |
Av. Porto dos Mastros, Ribeira |
||
| Dia/ Hora | Quarta-Feira 19:30 | Quarta-Feira 19:30 | Quinta-Feira 19:30 | |
| Líder: | Alan Almeida Borges | Geni | ||
| End.: | Condomínio Boa Viagem Bl. 90 Apt 102 Boa Viagem | Condomínio Boa Viagem Bl. 90 Apt 102 Boa Viagem |
||
| Dia/ Hora | Quarta-feira – 19h | |||
| Líder: | Fernando Almeida | Tereza Almeira | ||
| End.: | Rua Rio São Francisco, 8a, Mont Serrat | Rua Rio São Francisco, 8a, Mont Serrat | ||
| Dia/ Hora | Sábado 19h30 | Quarta 18h30 | ||
| Líder: | Samuel Almeida | |||
| End.: | Rua Rio São Francisco, 8a, Mont Serrat | |||
| Dia/ Hora | Quarta-feira, 19h30 | |||
Terça-Feira, 09 de Março de 2010

